Hochdruck Spritzen
Volumen | Anschluss | Prüfdruck | Nenndruck (EN61010-1) |
---|---|---|---|
100 μl | 10-32 UNF | 140 bar | 70 bar |
250 μl | 10-32 UNF | 110 bar | 55 bar |
500 μl | 10-32 UNF | 85 bar | 42,5 bar |
1 ml | 10-32 UNF | 106 bar | 53 bar |
2,5 ml | 10-32 UNF | 70 bar | 35 bar |
Bestellcode | Beschreibung |
---|---|
IP-SYR-CKP-HP-100 | Hochdruckspritze für SyrDos™ CKP Spritzendosierer, Volumen 100 µl, komplett |
IP-SYR-CKP-HP-250 | Hochdruckspritze für SyrDos™ CKP Spritzendosierer, Volumen 250 µl, komplett |
IP-SYR-CKP-HP-500 | Hochdruckspritze für SyrDos™ CKP Spritzendosierer, Volumen 500 µl, komplett |
IP-SYR-CKP-HP-1000 | Hochdruckspritze für SyrDos™ CKP Spritzendosierer, Volumen 1 ml, komplett |
IP-SYR-CKP-HP-2500 | Hochdruckspritze für SyrDos™ CKP Spritzendosierer, Volumen 2,5 ml, komplett |
Bitte beachten Sie, dass hohe Drücke einen erhöhten Verschleiß der Komponenten verursachen. Der maximale Druck des Systems ist abhängig von verschiedenen Faktoren verwendete Spritze, Ventil etc.
- SyrDos™ 2 CKP Präzisions-SpritzendosiererHochpräzises Dosieren von Klein- und Kleinstmengen im Hochdruckbereich291 KB
Standard Spritzen
Volumen | Anschluss | Prüfdruck | Nenndruck (EN61010-1) |
---|---|---|---|
50 μl | 1/4"-28 UNF | 30 bar | 15 bar |
100 μl | 1/4"-28 UNF | 30 bar | 15 bar |
250 μl | 1/4"-28 UNF | 30 bar | 15 bar |
500 μl | 1/4"-28 UNF | 30 bar | 15 bar |
1 ml | 1/4"-28 UNF | 30 bar | 15 bar |
2,5 ml | 1/4"-28 UNF | 30 bar | 15 bar |
5 ml | 1/4"-28 UNF | 30 bar | 15 bar |
10 ml | 1/4"-28 UNF | 16 bar | 8 bar |
25 ml | 1/4"-28 UNF | 8 bar | 4 bar |
Bestellcode | Beschreibung |
---|---|
IP-SYR-XLP-WS-50 | XLP Glasspritze für SyrDos™ XLP Baureihe, Volumen 50 µl, komplett |
IP-SYR-XLP-WS-100 | XLP Glasspritze für SyrDos™ XLP Baureihe, Volumen 100 µl, komplett |
IP-SYR-XLP-WS-250 | XLP Glasspritze für SyrDos™ XLP Baureihe, Volumen 250 µl, komplett |
IP-SYR-XLP-WS-500 | XLP Glasspritze für SyrDos™ XLP Baureihe, Volumen 500 µl, komplett |
IP-SYR-XLP-WS-1000 | XLP Glasspritze für SyrDos™ XLP Baureihe, Volumen 1 ml, komplett |
IP-SYR-XLP-WS-2500 | XLP Glasspritze für SyrDos™ XLP Baureihe, Volumen 2,5 ml, komplett |
IP-SYR-XLP-WS-5000 | XLP Glasspritze für SyrDos™ XLP Baureihe, Volumen 5 ml, komplett |
IP-SYR-XLP-WS-10000 | XLP Glasspritze für SyrDos™ XLP Baureihe, Volumen 10 ml, komplett |
IP-SYR-XLP-WS-25000 | XLP Glasspritze für SyrDos™ XLP Baureihe, Volumen 25 ml, komplett |
IP-SYR-XLP-BL-50 | Glasspritze, mit Kohlenstoff verstärkten PTFE Stempel, für SyrDos™ XLP Baureihe, Volumen 50 µl, komplett |
IP-SYR-XLP-BL-100 | Glasspritze, mit Kohlenstoff verstärkten PTFE Stempel, für SyrDos™ XLP Baureihe, Volumen 100 µl, komplett |
IP-SYR-XLP-BL-250 | Glasspritze, mit Kohlenstoff verstärkten PTFE Stempel, für SyrDos™ XLP Baureihe, Volumen 250 µl, komplett |
IP-SYR-XLP-BL-500 | Glasspritze, mit Kohlenstoff verstärkten PTFE Stempel, für SyrDos™ XLP Baureihe, Volumen 500 µl, komplett |
IP-SYR-XLP-BL-1000 | Glasspritze, mit Kohlenstoff verstärkten PTFE Stempel, für SyrDos™ XLP Baureihe, Volumen 1 ml, komplett |
IP-SYR-XLP-BL-2500 | Glasspritze, mit Kohlenstoff verstärkten PTFE Stempel, für SyrDos™ XLP Baureihe, Volumen 2,5 ml, komplett |
IP-SYR-XLP-BL-5000 | Glasspritze, mit Kohlenstoff verstärkten PTFE Stempel, für SyrDos™ XLP Baureihe, Volumen 5 ml, komplett |
IP-SYR-XLP-BL-10000 | Glasspritze, mit Kohlenstoff verstärkten PTFE Stempel, für SyrDos™ XLP Baureihe, Volumen 10 ml, komplett |
IP-SYR-XLP-BL-25000 | Glasspritze, mit Kohlenstoff verstärkten PTFE Stempel, für SyrDos™ XLP Baureihe, Volumen 25 ml, komplett |
IP-SYR-CKP-WS-50 | Glasspritze für SyrDos™ CKP Baureihe, Volumen 50 µl, komplett |
IP-SYR-CKP-WS-100 | Glasspritze für SyrDos™ CKP Baureihe, Volumen 100 µl, komplett |
IP-SYR-CKP-WS-250 | Glasspritze für SyrDos™ CKP Baureihe, Volumen 250 µl, komplett |
IP-SYR-CKP-WS-500 | Glasspritze für SyrDos™ CKP Baureihe, Volumen 500 µl, komplett |
IP-SYR-CKP-WS-1000 | Glasspritze für SyrDos™ CKP Baureihe, Volumen 1 ml, komplett |
IP-SYR-CKP-WS-2500 | Glasspritze für SyrDos™ CKP Baureihe, Volumen 2,5 ml, komplett |
IP-SYR-CKP-WS-5000 | Glasspritze für SyrDos™ CKP Baureihe, Volumen 5 ml, komplett |
IP-SYR-CKP-WS-10000 | Glasspritze für SyrDos™ CKP Baureihe, Volumen 10 ml, komplett |
IP-SYR-CKP-WS-25000 | Glasspritze für SyrDos™ CKP Baureihe, Volumen 25 ml, komplett |
IP-SYR-CKP-BL-50 | Glasspritze, mit Kohlenstoff verstärkten PTFE Stempel, für SyrDos™ CKP Baureihe, Volumen 50 µl, komplett |
IP-SYR-CKP-BL-100 | Glasspritze, mit Kohlenstoff verstärkten PTFE Stempel, für SyrDos™ CKP Baureihe, Volumen 100 µl, komplett |
IP-SYR-CKP-BL-250 | Glasspritze, mit Kohlenstoff verstärkten PTFE Stempel, für SyrDos™ CKP Baureihe, Volumen 250 µl, komplett |
IP-SYR-CKP-BL-500 | Glasspritze, mit Kohlenstoff verstärkten PTFE Stempel, für SyrDos™ CKP Baureihe, Volumen 500 µl, komplett |
IP-SYR-CKP-BL-1000 | Glasspritze, mit Kohlenstoff verstärkten PTFE Stempel, für SyrDos™ CKP Baureihe, Volumen 1 ml, komplett |
IP-SYR-CKP-BL-2500 | Glasspritze, mit Kohlenstoff verstärkten PTFE Stempel, für SyrDos™ CKP Baureihe, Volumen 2,5 ml, komplett |
IP-SYR-CKP-BL-5000 | Glasspritze, mit Kohlenstoff verstärkten PTFE Stempel, für SyrDos™ CKP Baureihe, Volumen 5 ml, komplett |
IP-SYR-CKP-BL-10000 | Glasspritze, mit Kohlenstoff verstärkten PTFE Stempel, für SyrDos™ CKP Baureihe, Volumen 10 ml, komplett |
IP-SYR-CKP-BL-25000 | Glasspritze, mit Kohlenstoff verstärkten PTFE Stempel, für SyrDos™ CKP Baureihe, Volumen 25 ml, komplett |
Spritzen ab 1 ml sind gecoatet (Splitterschutz). Bitte beachten Sie, dass hohe Drücke einen erhöhten Verschleiß der Komponenten verursachen. Der maximale Druck des Systems ist abhängig von verschiedenen Faktoren verwendete Spritze, Ventil etc.
- SyrDos™ 2 CKP Präzisions-SpritzendosiererHochpräzises Dosieren von Klein- und Kleinstmengen im Hochdruckbereich291 KB
Spritzen mit Inertisierungsanschluss
Volumen | Anschluss | Prüfdruck | Nenndruck (EN61010-1) |
---|---|---|---|
100 μl | 1/4"-28 UNF | 30 bar | 15 bar |
250 μl | 1/4"-28 UNF | 30 bar | 15 bar |
500 μl | 1/4"-28 UNF | 30 bar | 15 bar |
1 ml | 1/4"-28 UNF | 30 bar | 15 bar |
2,5 ml | 1/4"-28 UNF | 30 bar | 15 bar |
5 ml | 1/4"-28 UNF | 30 bar | 15 bar |
10 ml | 1/4"-28 UNF | 16 bar | 8 bar |
Bestellcode | Beschreibung |
---|---|
IP-SYR-XLP-IN-100 | Glasspritze, mit Inertisierungsanschluss, für SyrDos™ XLP Baureihe, Volumen 100 µl, komplett |
IP-SYR-XLP-IN-250 | Glasspritze, mit Inertisierungsanschluss, für SyrDos™ XLP Baureihe, Volumen 250 µl, komplett |
IP-SYR-XLP-IN-500 | Glasspritze, mit Inertisierungsanschluss, für SyrDos™ XLP Baureihe, Volumen 500 µl, komplett |
IP-SYR-XLP-IN-1000 | Glasspritze, mit Inertisierungsanschluss, für SyrDos™ XLP Baureihe, Volumen 1 ml, komplett |
IP-SYR-XLP-IN-2500 | Glasspritze, mit Inertisierungsanschluss, für SyrDos™ XLP Baureihe, Volumen 2,5 ml, komplett |
IP-SYR-XLP-IN-5000 | Glasspritze, mit Inertisierungsanschluss, für SyrDos™ XLP Baureihe, Volumen 5 ml, komplett |
IP-SYR-XLP-IN-10000 | Glasspritze, mit Inertisierungsanschluss, für SyrDos™ XLP Baureihe, Volumen 10 ml, komplett |
IP-SYR-CKP-IN-100 | Glasspritze, mit Inertisierungsanschluss, für SyrDos™ CKP Baureihe, Volumen 100 µl, komplett |
IP-SYR-CKP-IN-250 | Glasspritze, mit Inertisierungsanschluss, für SyrDos™ CKP Baureihe, Volumen 250 µl, komplett |
IP-SYR-CKP-IN-500 | Glasspritze, mit Inertisierungsanschluss, für SyrDos™ CKP Baureihe, Volumen 500 µl, komplett |
IP-SYR-CKP-IN-1000 | Glasspritze, mit Inertisierungsanschluss, für SyrDos™ CKP Baureihe, Volumen 1 ml, komplett |
IP-SYR-CKP-IN-2500 | Glasspritze, mit Inertisierungsanschluss, für SyrDos™ CKP Baureihe, Volumen 2,5 ml, komplett |
IP-SYR-CKP-IN-5000 | Glasspritze, mit Inertisierungsanschluss, für SyrDos™ CKP Baureihe, Volumen 5 ml, komplett |
IP-SYR-CKP-IN-10000 | Glasspritze, mit Inertisierungsanschluss, für SyrDos™ CKP Baureihe, Volumen 10 ml, komplett |
Spritzen ab 1 ml sind gecoatet (Splitterschutz). Bitte beachten Sie, dass hohe Drücke einen erhöhten Verschleiß der Komponenten verursachen. Der maximale Druck des Systems ist abhängig von verschiedenen Faktoren verwendete Spritze, Ventil etc.
- SyrDos™ 2 CKP Präzisions-SpritzendosiererHochpräzises Dosieren von Klein- und Kleinstmengen im Hochdruckbereich291 KB